| I migliori 10 di BANDI ed APPALTI PUBBLICI (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Capitolato Bando n.140/2003 | BANDI ed APPALTI PUBBLICI | 2013 | 7.00 | 3 |
| I migliori 10 di E-GOVERNMENT (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Manuale Protocollo Informatico | E-GOVERNMENT »» Protocollo Informatico | 1855 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di SERVIZIO CIVILE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Progetto assistenza minoranze | SERVIZIO CIVILE | 1167 | 10.00 | 1 |
| 2 | Assistenza a donne | SERVIZIO CIVILE | 1804 | 7.00 | 1 |
| 3 | Progetto assistenza minori | SERVIZIO CIVILE | 1353 | 7.00 | 4 |
| 4 | Progetto cat@hospital | SERVIZIO CIVILE | 1663 | 6.00 | 5 |
| 5 | Progetto assistenza disabili | SERVIZIO CIVILE | 1793 | 0.00 | 0 |
| 6 | Assistenza agli immigrati e ai profughi | SERVIZIO CIVILE | 1089 | 0.00 | 0 |
| 7 | Progetto Pantarei | SERVIZIO CIVILE | 1472 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di CIRCOLAZIONE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE | CIRCOLAZIONE | 2204 | 0.00 | 0 |
| 2 | Attività studio di consulenza | CIRCOLAZIONE | 2012 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 | CIRCOLAZIONE | 1319 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di AMBIENTE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Protocollo di intesa | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 1873 | 10.00 | 1 |
| 2 | Adesione alla convenzione | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 1505 | 10.00 | 3 |
| 3 | DICHIARAZIONE | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 1045 | 9.00 | 1 |
| 4 | IMPIANTI DI FITOTRASPIRAZIONE | AMBIENTE »» Servizio Gestione Acque | 1275 | 8.00 | 1 |
| 5 | Contratto per la manutenzione impianti termici | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 25101 | 7.00 | 2 |
| 6 | Scheda Tecnica | AMBIENTE »» Servizio Gestione Acque | 3116 | 7.00 | 2 |
| 7 | Azione 1.11.a - Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 2215 | 7.00 | 4 |
| 8 | Regolamento Elettrodotti e Allegato Domanda | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 3644 | 6.00 | 2 |
| 9 | Domanda base | AMBIENTE »» Servizio Gestione Acque | 2022 | 6.00 | 4 |
| 10 | Scheda Tecnica | AMBIENTE »» Risorse Energetiche e Inquinamento Ambientale | 918 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di PROTEZIONE CIVILE - GEOLOGICO - DEMANIO (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Rinnovo Concessione | PROTEZIONE CIVILE - GEOLOGICO - DEMANIO »» Serv. Autorizz. Paesistiche Concess. Demaniali | 1201 | 9.00 | 2 |
| 2 | Concessione | PROTEZIONE CIVILE - GEOLOGICO - DEMANIO »» Serv. Autorizz. Paesistiche Concess. Demaniali | 2192 | 8.00 | 4 |
| 3 | Concessione in Sanatoria | PROTEZIONE CIVILE - GEOLOGICO - DEMANIO »» Serv. Autorizz. Paesistiche Concess. Demaniali | 1487 | 8.00 | 3 |
| I migliori 10 di BANDI - CORSI - CONCORSI (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Bando Corso Tecnico Superiore | BANDI - CORSI - CONCORSI | 5932 | 0.00 | 0 |
| 2 | Domanda di Iscrizione Corso tecnico Superiore | BANDI - CORSI - CONCORSI | 2139 | 0.00 | 0 |
| 3 | Domanda Iscrizione Progetto Op.La. | BANDI - CORSI - CONCORSI | 1754 | 0.00 | 0 |
| 4 | BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO | BANDI - CORSI - CONCORSI | 3509 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di PUBBLICA ISTRUZIONE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Deliberazione N° 23 / 7 del 10.02.2005 | PUBBLICA ISTRUZIONE | 964 | 9.00 | 2 |
| 2 | Regolamento concessione impianti sportivi | PUBBLICA ISTRUZIONE | 1253 | 0.00 | 0 |
| 3 | Conferenza degli ambiti funzionali al miglioramento della offerta formativa | PUBBLICA ISTRUZIONE | 1438 | 0.00 | 0 |
| 4 | Riparto Popolazione | PUBBLICA ISTRUZIONE | 886 | 0.00 | 0 |
| 5 | DISCIPLINARE | PUBBLICA ISTRUZIONE | 950 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di POLITICHE AGRICOLE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Divulgatore Agricolo N. 2 | POLITICHE AGRICOLE | 1657 | 0.00 | 0 |
| 2 | Divulgatore Agricolo N. 3 | POLITICHE AGRICOLE | 1460 | 0.00 | 0 |
| 3 | Divulgatore Agricolo N. 4 | POLITICHE AGRICOLE | 1691 | 0.00 | 0 |
| 4 | Divulgatore Agricolo N. 5 | POLITICHE AGRICOLE | 1098 | 0.00 | 0 |
| 5 | Divulgatore Agricolo N. 6 | POLITICHE AGRICOLE | 1299 | 0.00 | 0 |
| 6 | Divulgatore Agricolo N.7 | POLITICHE AGRICOLE | 1631 | 0.00 | 0 |
| 7 | Divulgatore Agricolo N. 8 | POLITICHE AGRICOLE | 950 | 0.00 | 0 |
| 8 | Divulgatore Agricolo N. 1 | POLITICHE AGRICOLE »» Divulgatore Agricolo | 2002 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di AGENDA 21 LOCALE (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Lettera convocazioni tavoli A21 CZ | AGENDA 21 LOCALE | 1067 | 10.00 | 1 |
| 2 | Glossario | AGENDA 21 LOCALE »» Glossario Ambientale | 1198 | 5.00 | 2 |
| 3 | Agenda 21 | AGENDA 21 LOCALE »» Documentazione | 1869 | 3.00 | 2 |
| 4 | Il Domani 03-X-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 980 | 0.00 | 0 |
| 5 | Gazzetta del sud 03-X-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 784 | 0.00 | 0 |
| 6 | Il Quotidiano 01-X-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 418 | 0.00 | 0 |
| 7 | Il Domani 01-X-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 731 | 0.00 | 0 |
| 8 | Gazzetta del sud 01-X-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 785 | 0.00 | 0 |
| 9 | Il Quotidiano 29-IX-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 450 | 0.00 | 0 |
| 10 | Il Domani 29-IX-2004 | AGENDA 21 LOCALE »» Rassegna Stampa | 411 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Richiesta | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Caccia | 1273 | 9.00 | 2 |
| 2 | Tessera | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Micologico | 1299 | 9.00 | 3 |
| 3 | Dichiarazione | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Pesca | 1112 | 6.00 | 1 |
| 4 | Tessera | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Pesca | 1319 | 3.00 | 5 |
| 5 | Tessera | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Micologico | 1148 | 2.00 | 2 |
| 6 | Domanda | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Caccia | 1519 | 1.00 | 1 |
| 7 | Scheda | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Caccia | 1107 | 0.00 | 0 |
| 8 | Domanda | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Pesca | 1497 | 0.00 | 0 |
| 9 | Richiesta | AGRICOLTURA e PARCHI NATURALI »» Ufficio Micologico | 1030 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di TRASPORTI (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Agenzie Consulenza Automobilistica | TRASPORTI | 3105 | 2.00 | 4 |
| I migliori 10 di SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Registro Associazioni Volontariato | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 1653 | 2.00 | 5 |
| 2 | Osservatorio | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 1498 | 0.00 | 0 |
| 3 | Elenco strutture | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 1112 | 0.00 | 0 |
| 4 | Altre strutture | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 1739 | 0.00 | 0 |
| 5 | Piramide della popolazione 2003 | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 678 | 0.00 | 0 |
| 6 | Tabelle demografiche 2003 | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 836 | 0.00 | 0 |
| 7 | Grafici per fasce di età 2003 | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 904 | 0.00 | 0 |
| 8 | Minori e giovani & anziani 2003 | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 1092 | 0.00 | 0 |
| 9 | Indicatori demografici | SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA CULTURA | 883 | 0.00 | 0 |







